কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৪ মে, ২০২৬ এ ০৮:৪৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| আয়তন | ২.১৫ একর |
| ভবন | ১টি প্রশাসনিক ভবন, ৪টি অ্যাকাডেমিক ভবন, ২টি হোস্টেল, ১টি অডিটোরিয়াম ভবন ও ১টি লাইব্রেরি |
| অ্যাকাডেমিক বিভাগ | ২১টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক | বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা |
| স্মাতক (সম্মান) | বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামী শিক্ষা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা। |
| স্নাতকোত্তর | বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি। |
| ক্যা্টিন | ০১টি |
| বিজ্ঞান ক্লাব | ০১ |
শিক্ষক ও অন্যান্য পদের সংখ্যা: | |
| অধ্যাপক | ৪১ |
| সহযোগী অধ্যাপক | ৩৯ |
| সহকারী অধ্যাপক | ৪৪ |
| প্রভাষক | ১৪ |
| গ্রন্থাগারিক | ০০ |
| প্রদর্শক | ০৫ |
| ক্রীড়া শিক্ষক | ০১ |
| সহকারী গ্রন্থাগারিক | ০১ |
| সরকারি কর্মচারী | ৩০ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) |
| বেসরকারি কর্মচারী | ৬০ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) |
| টেলিফোন | ৮৮০২৫৭৩০০৯৫২, ৮৮০২৫৭৩০০৬৬৯ |
| ই-মেইল | [email protected] |
| ওয়েবসাইট | www.bbggc.college.gov.bd, www.bbgge.gov.bd |